連州市申連新能源有限公司西江 21 兆瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-04-26 10:52:21
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《連州市申連新能源有限公司西江 21 兆瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,為體現(xiàn)公開(kāi)、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個(gè)工作日(2022年4月26日至2022年5月5日),如有意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來(lái)信或來(lái)電向我局反映。
聯(lián)系地址:連州市呂仙路18號(hào)清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局二樓 行政審批股,郵編:513400
聯(lián)系電話:0763-6601662 傳 真:0763-6623019
聽(tīng)證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示之日起五個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽(tīng)證申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱: | 連州市申連新能源有限公司西江 21 兆瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目 |
建設(shè)單位: | 連州市申連新能源有限公司 |
建設(shè)地點(diǎn): | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市大路邊鎮(zhèn) |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu): | 江蘇南大環(huán)??萍加邢薰?/p> |
項(xiàng)目概況: | 本項(xiàng)目包括 6 臺(tái)單機(jī)容量 3.3MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)規(guī)模 19.8MW,風(fēng)電場(chǎng)年發(fā)電量為 0.47 億 kWh,年等效滿負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)為 2359.28h。永久占地總面積24725m2,臨時(shí)占地總面積89140m2。總投資為18122.19萬(wàn)元,其中環(huán)保投資為50萬(wàn)。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施: | 水環(huán)境影響: 運(yùn)營(yíng)期:無(wú)廢水產(chǎn)生。 大氣環(huán)境影響: 運(yùn)營(yíng)期:產(chǎn)生的檢修道路揚(yáng)塵執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中顆粒物的無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值。 聲環(huán)境影響: 運(yùn)營(yíng)期:噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)1 類標(biāo)準(zhǔn)。 固體廢物環(huán)境影響: 運(yùn)營(yíng)期:一般工業(yè)固體廢物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020),危險(xiǎn)廢物執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)及其修改單內(nèi)容。 |
附件下載: